Or Spot (XAU/EUR)
Performance Historique
| Année | Ouverture | Clôture | Variation % | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 65 400 € | 76 450 € | +16.8% | Haussière |
| 2023 | 58 200 € | 65 400 € | +12.3% | Haussière |
| 2022 | 52 100 € | 58 200 € | +11.7% | Haussière |
| 2021 | 50 500 € | 52 100 € | +3.1% | Stable |
Suivez le cours spot officiel LBMA et prenez les meilleures décisions pour votre patrimoine.
| Année | Ouverture | Clôture | Variation % | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 65 400 € | 76 450 € | +16.8% | Haussière |
| 2023 | 58 200 € | 65 400 € | +12.3% | Haussière |
| 2022 | 52 100 € | 58 200 € | +11.7% | Haussière |
| 2021 | 50 500 € | 52 100 € | +3.1% | Stable |
L'or est la valeur refuge par excellence. En période d'incertitude économique, il protège votre pouvoir d'achat.
Acheter de l'Or